| 订单奖励申请 | ||||
| 申请日期: | 申请人: | |||
| 申请原因: | ||||
| 时间 | ||||
| 时间 | 起止日期 | 到 | ||
| 时间段 |
|
到 |
|
|
| 奖励周期 |
起止日期
每周重复
每天
|
|||
| 地点 | ||||
| 地点 | 城市 | |||
| 站点 | ||||
| 订单条件 | ||||
| 订单条件 | 订单类型 | |||
| 订单车型 |
点击选择...
|
|||
| 服务范围 |
点击选择...
|
|||
| 奖励条件 |
每单
订单池
|
|||
| 订单封顶金额 | ||||
| 奖励内容 | ||||
| 奖励内容 | 奖励描述 | |||
| 现金奖励 | 倍数: | % | ||
| 下限: | 元 | |||
| 上限: | 元 | |||
| 固定金额: | 元 | |||
| 小单积分奖励 | ||||
| 服务积分奖励 | ||||
| 说明:请谨慎且按需申请,周期和时间段合理。 | ||||
| 1. 该奖励需要起止日期和奖励时间段(不填写默认全天) | ||||
| 2. 需要设置参加的城市,可以细化到站点 | ||||
| 3. 设置订单的条件,满足条件的订单按奖励内容给予奖励 | ||||
| 4. 奖励内容,现金奖励倍数需要设置下限和上限,倍数和固定金额只能2选1 | ||||
| 5. 奖励内容可以为三选N的方式,配置的N是同时奖励 | ||||
| 奖金池申请 | ||||
| 申请日期: | 申请人: | |||
| 申请原因: | ||||
| 任务名称 | ||||
| 任务周期 | ||||
| 任务周期 | 起止日期 | 到 | ||
| 奖励周期 |
结算周期
每天
节假日
截止日期
|
|||
| 参与条件 | ||||
| 参与条件 | 城市 | |||
| 司机 | ||||
| 车型 | ||||
| 目标任务 | ||||
| 目标任务 | 订单类型 |
专车
|
||
| 服务类型 |
全部订单
接送机
接送站
订单池
|
|||
| 奖励内容 | ||||
| 奖励内容 | 第一阶梯 | 订单量 | 单 | |
| 评价分数 | 分 | |||
| 奖励金额 | 元 | |||
| 第二阶梯 | 订单量 | 单 | ||
| 评价分数 | 分 | |||
| 奖励金额 | 元 | |||
| 第三阶梯 | 订单量 | 单 | ||
| 评价分数 | 分 | |||
| 奖励金额 | 元 | |||
| 奖励文案 | ||||
| 规则说明 | ||||
| 说明: | ||||
| 1. 该奖励需要起止日期和任务周期 | ||||
| 2. 需要设置参加的司机,只有参与司机能看到奖励 | ||||
| 3. 设置参与目标订单条件,只有该条件订单才能参与任务 | ||||
| 4. 奖励内容最多可以设置3个阶梯。所以可以根据情况只设置第一阶段,或者只设置第一阶段和第二阶梯 | ||||
国庆冲单奖(最高奖励100元) 奖励周期内,完成指定订单任务,乘客评价达4.8分以上,可以获得奖励。 1.完成5单,奖励50元。 2.完成10单,奖励100元。
1.仅限本司机端参与,转发无效 2.订单以服务结束时间算,须按正常流程操作且完成服务 3.私换车辆、刷单、轨迹不符和虚假未服务,将被取消资格 4.所有奖励审核后,每周结算时一起发放
| 序号 | 所属城市 | 公司名称 | 负责人 | 联系电话 | 邮箱 | 地址 | 营业执照注册号 | 收款单位 | 收款账户类型 | 开户行 | 收款对公账号(银行) | 收款对公账号(支付宝) | 城市经理 | 城市经理电话 | 操作 |
|---|